PRINCE ALBERT CHALLENGE
SABRE CADETS
18 & 19 JUNE 2011
MONACO
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | BITUCA | Cristian | ROM | . |
2 | BURNEV | Lyuboslav | BUL | . |
3 | D’ARMIENTO | Francesco | ITA | DAUNO DI FOGGIA |
3 | DZWONIARSKI | Damian | POL | KONIN FENCING CLUB |
5 | HERNANDEZ CABALLERO | Andres | ESP | . |
6 | LAMEZEC | Andre | FRA | . |
7 | DEL VALLE | Daniel | ESP | . |
8 | DE MEO | Nicola | ITA | DAUNO DI FOGGIA |
9 | PEREDA | Fernando | ESP | . |
10 | CAMBEILH | Clément | FRA | PAU SECTION |
11 | STASZAK | Artur | POL | KONIN FENCING CLUB |
12 | HARENDARCZYK | Bastien | FRA | AULNAY CE |
13 | VELASCO CABALLERO | Javier | ESP | . |
14 | VAN HOFFELEN | Raphael | FRA | ANTIBES |
15 | BIERLAIRE | Francois | SUI | YVERDON LES BAINS |
16 | CALVINO | Diego | ESP | . |
17 | PASKOV | Pancho | BUL | . |
18 | CHICHE | Thibault | FRA | . |
19 | VOROS | Balint | HON | . |
20 | GONZALEZ QUINTANA | Jaime | ESP | . |
21 | NICA | Andrei | ROM | . |
22 | ALKANGE | Simon | FRA | STRASBOURG U |
23 | FRENKIEL | Jean Baptiste | FRA | . |
24 | GEMESI | Huba | HON | . |
25 | SENEGAS | Remi | FRA | MEYLAN SE |
26 | CHORCHOWSKI | Kewin | POL | KONIN FENCING CLUB |
27 | BANCSICS | Mate | HON | . |
28 | CIORNILA | Sergiu | ROM | . |
29 | BENELHADJ | Yacine | FRA | STRASBOURG U |
30 | JANASIK | Adam | POL | KONIN FENCING CLUB |
31 | FIGUERAS | Manuel | FRA | AULNAY CE |
32 | MOUILLESEAUX | David | FRA | AURILLAC CE |
33 | JAOUEN | Corentin | FRA | NICE OGC |
34 | BOURIAT | Simon | FRA | PESSAC SE |
35 | JULIEN | Maxime | FRA | PESSAC SE |
36 | GOURNAY | Matthis | FRA | AURILLAC CE |
37 | FIDANZI | Alberto | ITA | LIVORNO |
38 | MARTEL | Maxime | FRA | MAISONS ALF |
39 | GHIESLETTA | Basilio | SUI | LOCARNO |
40 | BELOT | Nicolas | FRA | PAU SECTION |
41 | PAULE | Benoit | FRA | MAISONS ALF |
42 | CANALI | Nael | FRA | ANNECY |
43 | MARSICO | Gaetano | ITA | DAUNO DI FOGGIA |
44 | LOZACHMEUR | Thomas | FRA | NICE OGC |
45 | GONZALEZ BRAVO | Ivan | ESP | . |
46 | GUYADER | Adrien | FRA | CANNES CE |
47 | LACROIX | Jordan | FRA | AULNAY CE |
48 | DIMITROV | Toni | BUL | . |
49 | COOPER | Samuel | GBR | SHAKESPEARE’ SWORDS |
50 | RIVIERE | Antoine | FRA | . |
51 | BERGES | Alban | FRA | PAU SECTION |
52 | KAES | Alexandre | FRA | STRASBOURG U |
53 | DESPONT MARIN | Yoan | SUI | FOUNEX |
54 | IVANOV | Simeon | BUL | . |
55 | COEFFE | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
56 | VATEV | Hristo | BUL | . |
57 | LORENZO CASTREJON | Alejandro | ESP | . |
58 | CASTELVECCHI | Francesco | FRA | MONACO |
59 | OLMEDO | Carlos | ESP | . |
60 | HALLIWELL | William | GBR | SHAKESPEARE’ SWORDS |
61 | MOORE | Christopher | GBR | SHAKESPEARE’ SWORDS |
62 | BERGUGNAT | Hugo | FRA | ANTIBES |
63 | FORMA | Loic | FRA | NICE OGC |
64 | BONEV | Orlin | BUL | . |
65 | FRAYSSE | Terence | FRA | AURILLAC CE |
66 | DE CLAVIERES | Armel | FRA | AURILLAC CE |
67 | COTTALORDA | Florian | FRA | MONACO |
68 | BUTRILLE | Jesse | FRA | NICE OGC |
69 | CARANTI | Gherardo | ITA | LIVORNO |
Document engarde-escrime – 20/06/2011 10:50:18